品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態 | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 其他 | 公稱通徑 | 50-1600mm |
標準 | 021-59260058 |
了配合用戶實現操作自動化,本公司除供應本系列產品之外,還可單獨提供包括支架在內的氣缸體,幫助用戶對已有的種類繁多的手動閘閥進行改造,將雙缸氣動執行機構部分安裝在手動閘閥的閥體大蓋上,即可構成雙缸式氣動-手動兩用閘閥。為由于其技術,性能可靠,操作切換和維修方便,已被石油、化工、冶金、電力、海運等部門作為輸送氣體、液體介質的管道開閉裝置而廣泛使用。本系列產品以0.4~0.6MPa(表壓)凈化壓縮空氣作工作壓力,推動活塞,帶動閘板作垂直于流體的位移,實現開啟開關閉閥門的目的。巧妙設計的雙層氣缸和緩沖機構雙層氣缸和緩沖機構的工作原理,按閘板工作的四個階段分述如下:
1、閥座采用O形密封圈密封和施加預緊力的浮動閥座結構,使平板閘閥進出口雙向密封;并且該結構的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達到輕松開、關閥門,本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
2、在全開時,通道平滑為直線,流阻系數極小,無壓力損失,可通毛球清掃管線
3、采用帶自密封能力的填料結構,無需經常調節,開、關極為輕便,且密封性可靠,填料函處設有輔助密封油脂注入結構,密封性能可靠,真正達到零泄漏;解決了通用閥門填料處容易外漏的弊病
4、Z43WF平板閘閥關閉時能自動卸掉內腔高壓,保證使用安全
5、全封閉結構,防護性能好,可適應全天候要求
1、閘閥開啟前階段:上層氣缸的活塞(以下簡稱上活塞)和下層氣缸的活塞(以下簡稱下活塞)同時受力,閥桿在上、下活塞的推動下,以單活塞近二倍的提升力,克服閘板密封面和閥體密封面之間的大靜磨擦力,帶動閘板上升。壓縮空氣由上氣缸的下氣室,經由設置在隔板的特定通道,通過連通管,到達下氣缸的下氣室,推動上下活塞同時工作。下氣缸上氣室中的氣體,經過設置在隔板內的另一特定通道。暢通無阻的排出氣缸體外。
2、閘閥開啟的后階段:在閘板稍稍開啟以后,下活塞就運行到了上死點,閘板在上活塞的帶動下,繼續提升,直至到了全開位置。
3、閘閥關閉的前階段:在上活塞的推動下,閘板離開全開位置,開始下降。
4、閘板關閉的后階段:當上活塞碰到下活塞凸臺,并帶動下活塞一起繼續下降時,由于下氣缸上氣室的進氣通道和下氣缸下氣室的排氣通道設有阻礙,明顯地減慢了下行的速度,進至閘板下降到了全關位置。減緩閘板下行的沖擊,自行可關嚴閥門,又不使閥板楔得過緊,同時,還保護了密封面,免受猛烈沖擊而損壞。
氣動頭動作原理
靈活可靠的氣動-手動轉換機構,裝氣缸蓋上部的氣動-手動轉換機構,在閘閥開啟的關閉過程的任何位置上,都可十分方便的轉動操作手柄,直接地進行由氣動至手動或由手動至氣動的操作方式的轉換,轉換操作手柄采用定位銷式自鎖設計,手柄定位后,可靠鎮定。
由電磁閥及其控制電路或供風系統發生故障時,不需其他輔助工具,即可迅速轉換成手動操作狀態,保證線路正常運行,避免事故發生。在新建工程的自控制系統未完成之前,本系列閘閥可以可靠地作為手動閘閥使用,動作時靈活輕快。關閥時間可調通過調整,安裝在隔板上的緩沖機構,還可以在一定范圍內調整閘板關閉的時間可配用回訊器
結構、材料及使用說明
1、 本閥主要由閥體、閥蓋、閘板、閥桿、密封圈、雙層氣缸及其活塞、活塞桿、隔板連同緩沖機構、手動機構、氣動-手動轉換裝置和閥蓋填料裝置等部分組成。
2、上活塞行至行程上端可頂上上回訊器,使之發訊;下活塞行之行程下端可頂下下回訊器,使之發訊,以作為閘閥開閉信息在操作室的模擬儀表盤上進行顯示。
3、手輪上部的外伸指示桿的上升和下降,標志著該閥的閘板是處于提升狀態還是下降狀態。閘閥關閉時,外伸指示桿位于低位置;反之,閘閥全開時,外伸指示桿位于高位置。此即為本閥啟閉狀態的現場指示。
4、氣缸蓋上部裝有氣動-手動轉換裝置。將轉換手柄順時針方向提轉到“氣動"定位孔定位,閘閥處于氣動操作狀態;反之,將轉換手柄逆時針方向提轉到“手動"定于孔處定位,閘閥即可進行手動操作。帶錐齒輪的手柄轉換方向相反。 手動操作閘閥時,手輪旋向和普通手動閥一樣,即順時針轉為關,逆時針轉為開。帶錐齒輪轉動的相反。
產品性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Z43WF-10C~160 | 10~160 | 1.0~16.0 | ≤121 | 水、油品、蒸汽 |
KZ43WF-10C~160 | 含硫天然氣 |
產品零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z43WF-10C~160 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈 |
KZ43WF-10C~160 | 碳素鋼(抗硫化處理) | 抗硫化不銹鋼 | 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈 |
產品外形及結構尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 23 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 40 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 45 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 95 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 105 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 140 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1290 | 225 | 400 | 240 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1480 | 247 | 450 | 300 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1660 | 275 | 450 | 460 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 20×Φ25 | 1850 | 312 | 500 | 560 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 2080 | 335 | 500 | 780 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ30 | 2300 | 380 | 600 | 1050 |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2680 | 445 | 800 | 1680 |
700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 3080 | 490 | 800 | 2250 |
800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 3491 | 560 | 1000 | 4260 |
900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 3897 | 610 | 1000 | 4260 |
1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 4317 | 715 | 1200 | 5540 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 42 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 48 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 700 | 114 | 300 | 55 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 100 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 115 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 150 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1290 | 225 | 400 | 260 |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 247 | 450 | 350 |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1660 | 275 | 450 | 500 |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1850 | 312 | 500 | 610 |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2080 | 335 | 500 | 970 |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2300 | 380 | 600 | 1200 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1850 |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 3080 | 490 | 800 | 2910 |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 3491 | 560 | 1000 | 3600 |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 3897 | 610 | 1000 | 4950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 4317 | 715 | 1200 | 6160 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 45 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 50 |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 700 | 114 | 300 | 60 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 798 | 132 | 350 | 110 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 895 | 150 | 350 | 128 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1130 | 190 | 350 | 128 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1290 | 225 | 400 | 280 |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1480 | 250 | 450 | 370 |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1660 | 275 | 450 | 525 |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1850 | 312 | 500 | 635 |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ34 | 2080 | 335 | 500 | 1010 |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2300 | 380 | 600 | 1280 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1930 |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3080 | 490 | 800 | 3010 |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3491 | 560 | 1000 | 3820 |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28×Φ54 | 3897 | 610 | 1000 | 5120 |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28×Φ58 | 4317 | 715 | 1200 | 6400 |
KZ6S43Y氣動帶手動平板閘閥保管、保養、安裝和使用
5.1閥門應存放在干燥,通風的室內,閥門通道兩端應堵塞。
5.2存放的閥門應定期檢查,清除污物。應特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
5.3安裝前應仔細核對閥門標志是否與使用要求相符。
5.4安裝前應檢查閥門內腔和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5.5安裝前檢查填料是否壓緊,應確保填料的密封性,同時不應妨礙閥桿的轉動。
5.6安裝后系統或管路試壓時,閥門應處于全開位置。
5.7使用中,應將閘板全開或關閉,不應將閘板部分開啟做調節流量用。
5.8使用時,應經常給閥桿梯形螺紋注入潤滑劑。
5.9手動閥門,在開啟或關閉操作時,應使用手輪開、關,不得借助輔助杠桿或其它工具。
5.10閥門使用后應定期檢查,檢查密封面、閥桿等有無磨損以及墊片、填料。若損壞失效,應及時修理或更換。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的帶導流孔平板閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬閘閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。